Вече станаха ясни голяма част от участниците на предстоящото Световно първенство през 2010 година. Очаква се Мондиала в Южна Африка да бъде много интересен, тъй като там ще видим много нови лица.
Novsport.com ви предлага актуална информация, кои отбори са се класирали вече на Мондиала и кои са под въпрос.
ЗОНА ЕВРОПА
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Дания * | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 | |
Португалия ** | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | |
Швеция | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | |
Унгария | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | |
Албания | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | |
Малта | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 |
Дания си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Португалия ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Швейцария * | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | |
Гърция** | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 | |
Латвия | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 | |
Израел | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 16 | |
Люксембург | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 | |
Молдова | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 |
Швейцария си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Гърция ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Словакия * | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 | |
Словения ** | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | |
Чехия | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 | |
С. Ирландия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 | |
Полша | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 | |
Сан Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | 0 |
Словакия си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Словения ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Германия* | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 | |
Русия** | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |
Финландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 | |
Уелс | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
Азербайджан | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | |
Лихтенщайн | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 |
Германия си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Русия ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Испания* | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 30 | |
Босна ** | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 | |
Турция | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
Белгия | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 | |
Естония | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 8 | |
Армения | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 |
Испания си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Русия ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Англия * | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 27 | |
Украйна ** | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 | |
Хърватия | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 | |
Беларус | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 | |
Казахстан | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | 6 | |
Андора | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 0 |
Англия си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Украйна ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Сърбия * | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 | |
Франция** | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 | |
Австрия | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | |
Литва | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
Румъния | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12 | |
Фар. о-ви | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 |
Сърбия си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Франция ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Италия* | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 | |
Ейре ** | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 | |
България | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 | |
Кипър | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 | |
Черна гора | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | |
Грузия | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3 |
Италия си гарантира участие на Мондиала в Южна Африка през 2010 година, докато Ейре ще играе бараж.
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Холандия * | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 | |
Норвегия | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
Шотландия | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
Македония | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | |
Исландия | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
Холандия се класира директно на Мондиала.
На 19 октомври ще се тегли жребият за баражите в централата на ФИФА в Цюрих. Тогава ще бъдат и определени двойките от Зона "Европа", които ще се изправят помежду си.
ЗОНА АЗИЯ
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Австралия * | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20 | |
Япония* | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 | |
Бахреин ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Катар | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | |
Узбекистан | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 |
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ПГ | Т | |
Южна Корея * | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
Севера Корея* | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | |
Саудитска Арабия ** | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | |
Иран | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | |
ОАЕ | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 |
Австралия, Япония, Южна Корея и Северна Корея се класират директно за Мондиала. Бахреин и Австралия играха плейоф, в който бахреинци успяха да стигнат до общата победа след общ резултат 2:2, благодарение на повече голове на чужд терен.
Следващият месец Бахреин ще играе бараж срещу представителя на Зона Океания Нова Зеландия.
ЗОНА СЕВЕРНА АМЕРИКА И КАРИБИ
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ДГ | ||
САЩ* | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 | |
Мексико * | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 | |
Хондурас * | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 16 | |
Коста Рика | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 16 | |
Ел Салвадор | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | |
Тринидат и Т. | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | 6 |
САЩ, Мексико и Хондурас се класират директно за Мондиала, докато Коста Рика ще играе плейоф с 5-ия от Зона Южна Америка Уругвай.
ЗОНА ЮЖНА АМЕРИКА
Бразилия, Чили, Парагвай и Аржентина се класират директно на Мондиала, докато Уругвай ще играе бараж с 4-ия в зона Северна Америка Коста Рика.
ЗОНА ОКЕАНИЯ
Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ДГ | ||
Нова Зеландия | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | |
Нова Каледония | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | |
Фиджи | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | |
Вануату | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
Нова Зеландия ще играе плейоф с Бахреин.
ЗОНА АФРИКА:
Единствените класирали се отбори за Мондиала са Гана и Кот д'Ивоар, които са съответно от Група Д и Група Е.
В Група "А" са първото място ще се борят Камерун и Габон, като "неукротимите лъвове" заемат първото място с актив от 10 точки, а Габон е само с точка зад тях.
В последните мачове от групата, Габон гостува на Того, а Камерун на