1. Novsport
  2. Париж 2024
  3. След дъжда от медали - къде сме в класирането по отличия

След дъжда от медали - къде сме в класирането по отличия

България се изстреля напред

След дъжда от медали - къде сме в класирането по отличия

България вече има пет медала от Олимпийските игри в Париж. Френската столиця чу химна ни, след като борецът Семен Новиков взе златото в кат. до 87 кг класически стил. Бронзови отличия добавиха таекуондистката Кимия Ализаде при 57-килограмовите, щангистът Божидар Андреев в кат. до 73 кг и боксьорът Хавиер Ибанес, който загуби полуфинала си.

Борецът Магомед Рамазанов пък си гарантира най-малко сребро, след като се класира за днешния финал при 86-килограмовите в свободния стил.

В генералното подреждане по медали сме 47-и. Лидер е САЩ със 103 отличия, пред Китай 72, Австралия 45, Франция 53 и др.

Днес във вдигането на тежшести титла ще преследва Карлос Насар, Боряна Калейн ще се бори за отличие в индивидуалния многобой, а Тихомир Иванов е финалист в скока на височина. Ансамбълът ни по художествена гимнастика започва с квалификациите. Участие започва и боркинята Биляна Дудова. Тодор Михалев продължава в модерния петобой. 

Снимка: БОК, Любомир Асенов, LAP.BG

Класиране по медали след 13-ия ден на Олимпийските игри в Париж:

 

			    златни сребърни бронзови общо   
 1. САЩ 		      30      38     35	     103
 2. Китай		      29      25     19	      73
 3. Австралия		      18      14     13	      45
 4. Франция		      14      19     21	      54
 5. Великобритания            13      17     21       51
 6. Република Корея           13      8       7       28
 7. Япония		      13      7      13	      33
 8. Нидерландия 	      11      6       8	      25
 9. Италия		      10     11       9	      30
10. Германия     	       9      8       5	      22
11. Канада		       6      5      10	      21
12. Нова Зеландия	       5      6       2	      13
13. Ирландия		       4      0       3	       7
14. Румъния		       3      4       1        8
15. Украйна		       3      3       4	      10
16. Швеция		       3      3       3	       9
  . Унгария		       3      3       3	       9
18. Узбекистан		       3      0       2	       5
19. Бразилия		       2      5       8	      15
20. Испания		       2      3       8	      13
21. Иран		       2      2       2	       6
22. Хърватия		       2      1       3	       6
  . Куба		       2      1       3	       6
24. Азербайджан 	       2      1       1	       4
25. Белгия		       2      0       4	       6
26. Хонконг		       2      0       2	       4
  . Филипините   	       2      0       2	       4
28. Индонезия		       2      0       1	       3
29. Сърбия		       2      0       0	       2
30. Израел		       1      4       1	       6
31. Казахстан		       1      3       3	       7
32. Ямайка		       1      3       2	       6
  . Тайланд		       1      3       2	       6
34. Швейцария		       1      2       4	       7
35. Дания		       1      2       1        4
  . Грузия 		       1      2       1	       4
37. Еквадор		       1      2       0	       3
38. Гърция	               1      1       5	       7
39. Полша		       1      1       4	       6
40. Кения		       1      1       3	       5
41. Република Южна Африка      1      1       2        4
42. Аржентина 	               1      1       0	       2
  . Чили		       1      1       0	       2
  . Сейнт Лусия 	       1      1       0	       2
  . Уганда		       1      1       0	       2
46. Тайван		       1      0       5	       6
47. БЪЛГАРИЯ		       1      0       3	       4
48. Австрия		       1      0       1        2
  . Гватемала		       1      0       1	       2
  . Мароко		       1      0       1	       2
  . Норвегия		       1      0       1	       2
  . Чехия		       1      0       1	       2
53. Алжир 		       1      0       0	       1
  . Бахрейн		       1      0       0	       1
  . Ботсвана                   1      0       0	       1
  . Доминика                   1      0       0	       1
  . Пакистан		       1      0       0	       1
  . Словения		       1      0       0	       1
59. КНДР		       0      2       4	       6
60. Турция		       0      2       3        5
61. Мексико		       0      2       2	       4
62. Армения		       0      2       1	       3
63. Етиопия 		       0      2       0        2
64. Индия		       0      1       4	       5
65. Киргизстан 	               0      1       3	       4
66. Литва		       0      1       2	       3
67. Косово		       0      1       1	       2
  . Португалия		       0      1       1	       2
  . Тунис		       0      1       1	       2
70. Фиджи 		       0      1       0	       1
  . Йордания		       0      1       0	       1
  . Колумбия		       0      1       0	       1
  . Монголия		       0      1       0	       1
  . Кипър		       0      1       0	       1
75. Таджикистан	               0      0       3	       3
76. Доминиканска Република     0      0       2	       2
  . Гренада		       0      0       2	       2
  . Малайзия		       0      0       2	       2
  . Молдова		       0      0       2	       2
80. Отбор на бежанците         0      0       1        1
  . Кабо Верде		       0      0       1	       1
  . Перу		       0      0       1	       1
  . Замбия		       0      0       1	       1
  . Словакия		       0      0       1	       1
  . Египет 		       0      0       1        1 

* Медалите на неутралните спортисти от Русия и Беларус не се споменават.


Шестима атлети са с положителни проби за допинг от Париж 2024

Направените тестове по време на игрите са били над 3000

Тони Естанге: Продадени са 12 132 647 билета за Париж 2024

Президентът на Организационния комитет коментира Олимпийските и Параолимпийските игри

Френските власти предодвратили три опита за атентати на Париж 2024

Това разкри националният прокурор за борба с тероризма Оливие Кристен

Стефка Костадинова към олимпийските шампиони: Цяла България е с вас, поклон

Председателят на БОК поздрави призьорите ни от Париж 2024

Ружди: В Токио ми отнеха златния медал, затова сега съм още по-щастлив

Вижте какво каза паралимпийският ни шампион

Откриха паралимпийските игри в Париж

Грандиозно шоу

Насар разкри любимите си спортове извън щангите

Вижте какво каза олимпийският шампион

Насар на среща с родни фенове

Събитието е в събота

Снуп Дог удари олимпийските шампиони по хонорари

Вижте подробности