1. Novsport
  2. Тенис
  3. Без промяна в ранкинга на Григор Димитров

Без промяна в ранкинга на Григор Димитров

Адриан Андреев записа рекордно класиране

Без промяна в ранкинга на Григор Димитров

 Първата ракета на българския тенис Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста. 30-годишният Димитров, който вчера отпадна в първия кръг на "Ролан Гарос" заради контузия, има актив от 2521 точки и е 17-и в класацията на АТP. 

 
 
Адриан Андреев записа рекордно класиране. Той се изкачи с 23 места и вече е 342-и в света. 
 
Промени в топ 10 няма. Новак Джокович (Сърбия) запази първото място с 11313 точки, следван от Даниил Медведев (Русия) с 9793 точки и Рафаел Надал (Испания) с 9630 точки.
 
Челните десетки на световните ранглисти на АТP и българите в тях: 
 
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11313 точки 
2. (2) Даниил Медведев (Русия) 9793 точки 
3. (3) Рафаел Надал (Испания) 9630 точки 
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 8445 точки 
5. (5) Стефанос Циципас (Гърция) 7500 точки 
6. (6) Александър Зверев (Германия) 6990 точки 
7. (7) Андрей Рубльов (Русия) 6090 точки 
8. (8) Роджър Федерер (Швейцария) 5605 точки 
9. (9) Матео Беретини (Италия) 3958 точки 
10. (10) Диего Шварцман (Аржентина) 3465 точки 
 
българите: 
 
17. (20) Григор Димитров 2521 точки 
242. (241) Димитър Кузманов 268 точки 
342. (365) Адриан Андреев 135 точки 
556. (550) Александър Лазаров 61 точки
595. (594) Александър Донски 50 точки 
863. (860) Симон Антъни Иванов 19 точки 
891. (889) Габриел Донев 17 точки 
1425. (1421) Вениамин Нив 3 точки 
1460. (1456) Васко Младенов 3 точки 
1477. (1474) Леонид Шейнгезихт 3 точки 
1502. (1499) Ивайло Керемедчиев 2 точки 
1660. (1655) Мартин Димитров 2 точки 
1796. (1788) Александър Лазов 1 точка 
1796. (1788) Пламен Милушев 1 точка 
1879. (1873) Васил Димитров 1 точка 
 
двойки: 
 
1. (1) Мате Павич (Хърватия) 10820 точки 
2. (2) Никола Мектич (Хърватия) 9580 точки 
3. (3) Роберт Фара (Колумбия) 8450 точки 
4. (4) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8360 точки 
5. (5) Орасио Себайос (Аржентина) 7360 точки 
6. (6) Никола Маю (Франция) 7210 точки 
7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 6920 точки 
8. (8) Раджийв Рам (САЩ) 6920 точки 
9. (9) Иван Додиг (Хърватия) 6915 точки 
10. (10) Филип Полашек (Словакия) 6890 точки 
 
българите: 
 
495. (489) Лазаров 99 точки
 643. (640) Донски 68 точки 
856. (848) Григор Димитров 40 точки 
926. (925) Симон Антъни Иванов 35 точки 
949. (945) Кузманов 33 точки 
956. (953) Донев 33 точки 
1111. (1111) Младенов 23 точки 
1381. (1377) Симеон Терзиев 12 точки 
1475. (1478) Мартин Димитров 10 точки 
1513. (1504) Андреев 9 точки 
1632. (1629) Пьотр Нестеров 6 точки 
1660. (1656) Пламен Милушев 6 точки 
1666. (1562) Диан Недев 6 точки 
1826. (1821) Александър Темов 4 точки
1852. (1847) Радослав Шандаров 4 точки 
1861. (1857) Самуил Конов 4 точки 
1932. (1930) Леонид Шейнгезихт 4 точки 
2082. (2076) Нив 3 точки 
2094. (2087) Веселин Киселков 2 точки 
2094. (2087) Златан Палазов 2 точки 
2279. (2270) Васил Димитров 2 точки 
2279. (2270) Христо Валеов 2 точки 
2445. (2437) Николай Неделчев 1 точка
Руне спаси мачбол и обърна Нишикори за място на 1/2-финалите в Токио (ВИДЕО)

Датчанинът показа сериозен характер

Григор Димитров ще бъде 9-и поставен на "Мастърс" турнира в Шанхай

Българинът вече е добре след травмата си

Пегула продължава уверено напред в Пекин след обрат

Третата ракета в света се справи с Вероника Кудерметова

Кириос отново "захапа" Синер, не вярва в невинността му

През март италианецът на два пъти даде положителна проба за забранения клостебол

Алкарас с експресна победа в Пекин, вече е на 1/4-финал

Испанецът победи Талон Грикспоор за по-малко от час

Ранно отпадане за Кузманов в Брага

Бартон на пътя на българина

Бадоса се оказа прекалено силна за Вики Томова в Пекин

Тенисистката ни отстъпи с 3:6; 2:6

Гришо гони Торино, включи и Виена в календара си

Българинът се стреми да натрупа точки, за да намери място във финалния турнир на ATP

Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на турнир в Испания

Вижте подробности