1. Novsport
  2. Тенис
  3. Григор Димитров изкачи едно място в световната ранглиста

Григор Димитров изкачи едно място в световната ранглиста

Българинът вече е 22-и в класацията на ATP

Григор Димитров изкачи едно място в световната ранглиста

Григор Димитров се изкачи с едно място до 22-ра позиция в обновената световна ранглиста на АТР. 28-годишният българин има 1637 спечелени точки през последните 12 месеца. Въпреки че загуби още първата си среща на турнира в Монпелие, българинът прогресира заради по-сериозния спад, който регистрира аржентинецът Гидо Пея.

В челната десетка няма размествания и тя остава непроменена. Начело с 9720 точки е шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович (Сърбия), следван от испанеца Рафаел Надал с 9395 точки и швейцареца Роджър Федерер със 7130 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 9720 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9395 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 7130 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 7045 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5890 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4745 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3885 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2860 точки
9. (9) Гаел Монфис (Франция) 2860 точки
10. (10) Давид Гофен (Белгия) 2600 точки

българите:
23. (23) Григор Димитров 1637 точки
315. (315) Димитър Кузманов 120 точки
555. (517) Александър Лазаров 45 точки
564. (565) Александър Донски 43 точки
663. (660) Адриан Андреев 30 точки
936. (938) Симон Антъни Иванов 12 точки
985. (988) Габриел Донев 10 точки
1193. (1196) Васко Младенов 5 точки
1348. (1350) Вениамин Нив 3 точки
1388. (1388) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1423. (1420) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1527. (1581) Мартин Димитров 2 точки
1584. (1580) Пламен Милушев 1 точка
1665. (1662) Александър Лазов 1 точка

двойки:

1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8260 точки
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8260 точки
3. (4) Джо Сейлсбъри (Великобритания) 5390 точки
4. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 5370 точки
5. (5) Раджийв Рам (САЩ) 5360 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5225 точки
7. (7) Филип Полашек (Словакия) 4930 точки
8. (9) Лукаш Кубот (Полша) 4820 точки
9. (10) Марсело Мело (Бразилия) 4820 точки
10. (8) Иван Додиг (Хърватия) 4800 точки

българите:
491. (360) Лазаров 80 точки
688. (440) Донски 47 точки
751. (753) Григор Димитров 40 точки
862. (863) Младенов 32 точки
924. (924) Симон Антъни Иванов 28 точки
1023. (1026) Донев 22 точки
1314. (1316) Мартин Димитров 12 точки
1432. (1437) Диан Недев 8 точки
1516. (1517) Пьотр Нестеров 6 точки
1516. (1517) Симеон Терзиев 6 точки
1603. (1618) Андреев 6 точки
1700. (1703) Александър Темов 4 точки
1723. (1726) Радослав Шандаров 4 точки
1737. (1741) Самуил Конов 4 точки
1812. (1816) Нив 4 точки
1911. (1914) Васил Димитров 2 точки
1911. (1914) Веселин Киселков 2 точки
1911. (1914) Николай Неделчев 2 точки
1911. (1914) Златан Палазов 2 точки
2117. (2118) Христо Валеов 2 точки

Мира Андреева се класира за четвъртфиналите в Пекин

17-годишната сензация влиза в топ 20 на света

Зверев се е оттеглил от Пекин заради заболяване на белия дроб

Германският тенисист обясни защо се е оттеглил от турнира в Китай

Алкарас спечели епичен финал в Пекин срещу Яник Синер

Испанецът взе трофея в Китай след победа с 2:1 сет

Елизара Янева се класира за втория кръг в Словакия

Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнир за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 15 хиляди долара

Илиян Радулов стартира с победа в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в испанския град Сарагоса с награден фонд 25 хиляди евро

Сабаленка гази в Пекин

Баларускинята с 150и пореден успех

Карлос Алкарас и Яник Синер на финал в Пекин

На полуфиналите Алкарас се наложи над Даниил Медведе

Медведев: Съчувствам на Синер

Руският тенисист коментира допинг скандала около италианеца

Алкарас се завърна под номер 2 в световната ранглиста

Испанецът победи Карен Хачанов в Пекин и изпревари Александър Зверев