Водещите български тенисистки Цветана Пиронкова и Виктория Томова запазиха позициите си в ранглистата на УТА.
Пиронкова остана първа ракета на страната с 560 точки на 136-ото място, а три позиции след нея е Томова с 555 точки.
Лидерка в подреждането е Ашли Барти (Австралия) с 8717 точки, пред Симона Халеп (Румъния) със 7255 точки и Наоми Осака (Япония) с 5780 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на УТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 8717 точки
2. (2) Симона Халеп (Румъния) 7255 точки
3. (3) Наоми Осака (Япония) 5780 точки
4. (4) София Кенин (САЩ) 5760 точки
5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5260 точки
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5205 точки
7. (7) Арина Сабаленка (Беларус) 4580 точки
8. (8) Бианка Андрееску (Канада) 4555 точки
9. (9) Петра Квитова (Чехия) 4516 точки
10.(10) Кики Бертенс (Холандия) 4505 точки
българките:
136. (136) Цветана Пиронкова 560 точки
139. (139) Виктория Томова 555 точки
202. (202) Изабелла Шиникова 326 точки
210. (210) Елица Костова 313 точки
461. (461) Гергана Топалова 93 точки
470. (470) Джулия Терзийска 91 точки
495. (494) Петя Аршинкова 85 точки
607. (604) Сесил Каратанчева 56 точки
647. (646) Диа Евтимова 50 точки
677. (676) Юлия Стаматова 44 точки
831. (829) Ани Вангелова 25 точки
980. (978) Габриела Михайлова 15 точки
1286.(1282) Елеонор Чакърова 4 точки