КЛ | Състезател | Отбор | Позиция | МА | ГО | ДУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viana, Diogo | ЦСКА | Полузащитник | 4 | 4 | 0 | |
2 | Kuzma, Marek | Черно Море | Нападател | 4 | 3 | 0 | |
3 | Zlatinov, Vladislav | Пирин | Нападател | 4 | 2 | 1 | |
3 | Bozhilov, Georgi | Берое | Нападател | 3 | 2 | 0 | |
3 | Георги Илиев | Черно Море | Полузащитник | 3 | 2 | 1 | |
3 | Кешеру, Клаудиу | Лудогорец | Нападател | 3 | 2 | 1 | |
3 | Тодор Неделев | Ботев Пд | Полузащитник | 4 | 2 | 1 | |
3 | Kamburov, Martin | Локо Пд | Нападател | 4 | 2 | 2 | |
3 | Kiki, Danny | Локо Пд | Полузащитник | 4 | 2 | 0 | |
3 | Kraev, Bozhidar | Левски | Полузащитник | 2 | 2 | 0 | |
3 | Сердер Сердеров | Славия | Нападател | 4 | 2 | 0 | |
3 | Nenov, Julian | Дунав | Нападател | 4 | 2 | 0 | |
3 | Adeniji, Tunde | Левски | Нападател | 4 | 2 | 0 | |
3 | Арсенио | ЦСКА | Нападател | 4 | 2 | 0 | |
3 | Bakari | Черно Море | Нападател | 3 | 2 | 0 | |
16 | Божидар Чорбаджийски | ЦСКА | Защитник | 4 | 1 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|