Ботев Гълъбово победи Черноморец с 1:0 в последния мач от 18-ия кръг в „Б“ група. Бургазлии са на предпоследното място във втория ешелон с 13 точки, докато Ботев е в средата на таблицата – девети с 25 точки.
от събота:
Локомотив 2012 (Мездра) - ОФК Пирин (Благоевград) 1:1
Созопол - Локомотив (Горна Оряховица) 1:1
Пирин 2002 (Разлог) - Раковски 2011 3:0 служебно
ПФК Бургас - Верея (Стара Загора) 0:0
Монтана - Банско 3:0
Септември (Симитли) - Добруджа 1919 (Добрич) 1:0
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Враца) 0:3 служебно
Класиране:
1 Монтана 18 14 2 2 38-13 44
2 Локомотив (Г. Оряховица) 18 12 2 4 38-23 38
3 ОФК Пирин (Благоевград) 18 10 6 2 29-10 36
4 Банско 17 8 6 3 22-13 30
5 Добруджа 1919 18 9 2 7 26-16 29
6 Пирин (Разлог) 18 8 5 5 22-24 29
7 Созопол 18 7 6 5 25-16 27
8 ПФК Бургас 18 7 6 5 19-15 27
9 Ботев (Гълъбово) 18 7 4 7 23-27 25
10 Септември (Симитли) 17 8 1 8 19-24 25
11 Локомотив (Мездра) 18 5 5 8 21-26 20
12 Верея (Стара Загора) 18 5 2 11 15-21 17
13 Ботев (Враца) 18 5 2 11 18-25 17
14 Раковски 2011 18 6 1 11 25-38 16
15 Черноморец 18 3 4 11 11-25 13
16 Спартак 1918 (Варна) 18 2 0 16 9-44 6
* забележка: на Раковски 2011 са отнети три точки за безпричинно неявяване в 16-ия кръг.