Резултати от 13-ия кръг в "Б" група:
Марек – Монтана 3:0
1:0 19' Кръстовчев
2:0 29' Тончев
3:0 70' Кръстовчев
Витоша Бистрица – Спартак Варна 1:1
Пирин Разлог – Добруджа 2:2
Раковски – Академик Свищов 3:0
От вчера:
Хасково – Банско 1:4
Дунав Русе – Ботев Враца 3:2
Калиакра – Ботев Гълъбово 3:0
Марек – Монтана 3:0
1:0 19' Кръстовчев
2:0 29' Тончев
3:0 70' Кръстовчев
Витоша Бистрица – Спартак Варна 1:1
Пирин Разлог – Добруджа 2:2
Раковски – Академик Свищов 3:0
От вчера:
Хасково – Банско 1:4
Дунав Русе – Ботев Враца 3:2
Калиакра – Ботев Гълъбово 3:0
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | ОФК Марек 2010 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 24:6 |
2 | Хасково 2009 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:12 |
3 | Калиакра | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:15 |
4 | Банско | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:13 |
5 | Добруджа | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 |
6 | Монтана | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:13 |
7 | Ботев (Гълъбово) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:11 |
8 | Пирин (Разлог) | 17 | 6 | 3 |
© 2021-2024, Всички права запазени Novsport.com.
CC лиценз
|